
| جدول مقایسه سایز شورتهای برند لعیا | |||
|---|---|---|---|
| سایز | قد فاق | عرض کمر (عادی / کشسان) | مناسب برای سایز بدن |
| 2XL | 32 سانتیمتر | 30cm / 42cm | 40 تا 42 |
| 3XL | 34 سانتیمتر | 33cm / 53cm | 44 تا 48 |
| ⚠️ اندازههای ذکرشده ممکن است دارای تفاوتهای جزئی باشند. | |||
| 🎨 توجه: به دلیل نورپردازی هنگام عکاسی، رنگ واقعی محصول ممکن است کمی تیرهتر یا روشنتر از تصویر باشد. | |||













هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.